本蝶阀是与气动执行机构配套使用,实现工艺管道中介质的调节和快速开启与关闭。所以被广泛用于冶金、石油、化工、轻工、电力、食品、医药、船舶等工业部门的生产过程,可以代替80%的中、低压球阀及大部分旋塞阀和闸阀。
主要优点:
1)、结构上采用二维偏心原理,密封效果好,泄漏量极小;
2)、流通能力大、工作压力高、密封压差大;
3)、操作灵活、安装维修方便;
4)、适用于调节切断和要求自保的工作场合,具有一阀多用的功能。
● 采用标准
1、 质量保证:ISO9001-2000
2、 设计:参照GB12338
3、 结构长度:参照GB12221-89
4、 法兰标准:JB/T79.1-94;ANSI;JIS;DIN及其它标准
5、 测试标准:GB/T4213-92;API598
● 主要技术参数
公称通径DN(mm) | 见选型表 | |||
公称压力PN | 见选型表 | |||
执行器类型 | ZSH系列双作用/单作用气动活塞式执行机构(不带弹簧/带弹簧复位) ZM型薄膜式执行机构 | |||
气源压力 | 0.4MPa~0.8MPa | |||
适用介质温度 | 常温型 | -20~150℃ | 耐油耐磨橡胶密封 | HD11软密封阀门 |
高温Ⅰ型 | 150~450℃ | 全金属硬密封 | HD21硬密封阀门 | |
高温Ⅱ型 | 450~580℃ | |||
高温Ⅲ型 | 580~690℃ | |||
高温Ⅳ型 | 690~800℃ | |||
转角范围 | 0~70°;0~90° | |||
整机使用 环境温度 | -20~80℃(注:如所配定位器、电磁阀等附件的使用环境温度低于该温度,则以附件最低的使用环境温度为整机使用环境温度,超过80℃可特殊制造及配置) | |||
连接方式 | 对夹式、法兰式 | |||
固有流量特性 | 近似等百分比(见表1) | |||
可调范围 | 30:1 |
● 性能参数
基本误差(%) | ±2.0%(带定位器) | ±8%(不带定位器) | |
回 差(%) | 1.5%(带定位器) | 6%(不带定位器) | |
死 区(%) | 0.8%(带定位器) | 5%(不带定位器) | |
额定行程偏差 | +2.5%(带定位器) | +4%(不带定位器) | |
允许泄漏 量 | 软密封 | 耐油耐磨橡胶密封型 | 微气泡级 |
硬密封 | 金属硬密封型 | Class Ⅲ、Ⅳ |
● 主要零部件材料
材
料 | 阀 体 | WCB、304、316L(特殊材料请在合同中注明,见选型表) |
阀 板 | WCB、304、316L(特殊材料请在合同中注明,见选型表) | |
阀 杆 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、304、316L | |
填 料 | 聚四氟乙烯、石墨 | |
密封圈(环) | 耐油耐磨橡胶、304、316L |
● 额定Cv值
DN阀门口径 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
60°开度 | 80 | 130 | 230 | 370 | 650 | 1110 | 1700 | 2380 | 3300 | 4020 | 5400 |
90°开度 | 160 | 250 | 450 | 770 | 1300 | 2120 | 3450 | 5100 | 6750 | 9030 | 11950 |
DN阀门口径 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
60°开度 | 6460 | 9500 | 13620 | 17100 | 22190 | 25990 | 30500 | 38800 | 45500 | 50400 | |
90°开度 | 13900 | 20600 | 26450 | 34840 | 42270 | 55660 | 65700 | 79600 | 96000 | 101000 |
● 蝶阀+活塞执行机构标准配置表
阀门规格 | 允许压差 (100KPa) | 执行机构型号 | 空气配管尺寸 | 动作时间 | |
ZSH双作用 | ZSHP单作用 | ||||
DN50 | 14.5/9.5 | ZSH-9 | ZSHP-40 | Φ8X1铜管 (可选Φ6X1) | 3~5S 小于3S需加快排阀及增大进气管 |
DN80 | 3.8/2.5 | ZSH-15 | |||
DN100 | 7.2/3.8 | ZSH-25 | |||
DN125 | 5.2/3.3 | ||||
DN150 | 3.0/1.9 | ZSH-40 | ZSHP-160 | ||
DN200 | 1.9/1.1 | ZSH-60 | |||
DN250 | 1.5/0.7 | ZSH-100 | |||
DN300 | 0.9/0.4 | Φ8X1铜管 (可选Φ6X1) | 4~10S 小于5S需加快排阀及增大进排气管 | ||
DN350 | 0.7/.4 | ZSH-160 | ZSHP-400 | ||
DN400 | 0.7/0.4 | ||||
DN450 | 0.7/0.38 | ZSH-250 | ZSHP-800 | ||
DN500 | 0.8/0.4 | ZSH-400 | |||
DN600 | 0.6/0.5 | ZSH-600 | |||
DN700 | 0.7/0.7 | ZSH-1000 | ZSHP-1600 | Φ8X1铜管
| 5~15S 小于8S需加快排阀及增大进排气管 |
DN800 | 0.5/0.2 | ||||
DN900 | 0.3/0.15 | ZSH-1400 | ZSHP-3000 | ||
DN1000 | 0.3/0.16 | ZSH-2500 | |||
DN1100 | 0.43/0.13 | ZSH-3000 | ZSHP-4000 | ||
DN1200 | 0.36/0.13 | ||||
DN1300 | 0.11/0.11 | ||||
DN1400 | 0.16/0.10 |
注:1、用户若需要快速启闭功能,可按特殊要求在合同中注明。
2、表中为PN0.6MPa所配执行机构,其它公称压力下的执行机构配置按用户的要求提供。