本蝶阀是与气动执行机构或阀门电动装置配套使用,能接受模拟量和开关量两种信号控制,实现工艺管道中介质的流量调节和快速开启与关闭。在结构上采用了聚四氟乙烯密封环和特殊金属密封副结构,以提高密封性能。所以被广泛用于冶金、石油、化工、轻工、电力、食品、医药、船舶等工业部门的生产过程。
主要优点:
1)、密封效果好,泄漏量极小;
2)、流通能力大、工作压力高、密封压差大;
3)、操作灵活、安装维修方便;
4)、适用于调节切断和要求自保的工作场合。
● 采用标准
1、 设计:参照GB12338
2、 结构长度:参照GB12221-89
3、 法兰标准:JB/T79.1-94;GB/T9119-2000
4、 测试标准:GB/T4213-92
● 技术参数
ZDAWm和ZSSWm型主要技术参数
技术参数 | ZDAWm型 | ZSSWm型 |
公称压力(MPa) | 0.6、1.0、1.6、2.5 | |
阀体材料 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、304、316L | |
阀板材料 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、304、316L | |
轴 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | |
密封环 | 1、软密封:聚四氟乙烯 2、硬密封:堆焊硬质合金 | |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |
阀板转角 | 1、调节型:0~70° 2、切断型:0~90° | |
工作温度 | -15~250℃ | |
输入信号 | 4~20mA | 0.02~0.1MPa |
基本误差 | ≤2% | |
回 差 | ≤1.5% | |
泄 漏 量 | 2×10-5CV(气泡级) | |
死 区 | ≤0.6% | |
作用方式 | 常开式、常闭式 | |
流量特性 | 近似等百分比 | |
连接方式 | 对夹式、法兰式 |
注:若选用的工作温度超过250℃,以及需用特殊材料,请在合同中注明。
执行机构配置表
气动执行器 | ZSHD-6 | ZSHD16 | ZSHD25 | ZSHD40 | ZSHD60 | ZSHD100 | ZSHD160 | |||
电动执行器 | DKJ-2100M | DKJ-3100M | DKJ-4100M | DKJ-5100M | ||||||
公称通径DN | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
气动执行器 | ZSHD250 | ZSHD400 | ZSHD600 | ZSHD1000 | ZSHD1400 | ZSHD1700 | ||||
电动执行器 | DKJ-6100AM | DKJ-6100M | DKJ-7100M | DKJ-8100M | — |
(注:上表为公称压力PN=0.6MPa时执行机构配置表)
公称通径与流量系数表
公称通径DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
60°开度 | 80 | 130 | 230 | 370 | 650 | 1110 | 1700 | 2380 | 3300 | 4020 |
90°开度 | 160 | 250 | 450 | 770 | 1300 | 2120 | 3450 | 5100 | 6750 | 9030 |
公称通径DN | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
60°开度 | 5400 | 6460 | 9500 | 13620 | 17100 | 22190 | 25990 | 38800 | 50400 | 75650 |
90°开度 | 11950 | 13900 | 20600 | 26450 | 34840 | 42270 | 55660 | 79600 | 101000 | 151300 |
● 订货时请写明
a) 型号规格名称;
b) 公称通径;
c) 泄漏量;
d) 阀体、阀板、轴材料;
e) 使用温度;
f) 其它特殊要求。